porca sext auto travante parlock unc unf ma mb

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Porca Sext Auto Travante Parlock UNC/UNF/MA/MB
BITOLA | Fios / Pol. | UNC | UNF | BITOLA | PASSO | MA | MB | ||||||||
GRUPO 146 | GRUPO 151 | GRUPO 179 | GRUPO 183 | ||||||||||||
1/8 | UNC 40 FIOS | Sob consulta | 3 | MA 0,50 | Sob consulta | ||||||||||
146000018 | 1000 | 179000003 | 1000 | ||||||||||||
5/32 | UNC 32 FIOS | Sob consulta | 4 | MA 0,70 | Sob consulta | ||||||||||
146000532 | 1000 | 179000004 | 1000 | ||||||||||||
3/16 | UNC 24 FIOS | Sob consulta | 5 | MA 0,80 | Sob consulta | ||||||||||
UNF 32 FIOS | 146000316 | 1000 | 179000005 | 1000 | |||||||||||
1/4 | UNC 20 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | 6 | MA 1,00 | Sob consulta | |||||||||
UNF 28 FIOS | 146000014 | 1000 | 151000014 | 1000 | MB 0,75 | 179000006 | 1000 | ||||||||
5/16 | UNC 18 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | 7 | MA 1,00 | Sob consulta | |||||||||
UNF 24 FIOS | 146000516 | 500 | 151000516 | 500 | 179000007 | 1000 | |||||||||
3/8 | UNC 16 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | 8 | MA 1,25 | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
UNF 24 FIOS | 146000038 | 500 | 151000038 | 500 | MB 1,00 | 179000008 | 1000 | 183000008 | 1000 | ||||||
7/16 | UNC 14 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | 10 | MA 1,50 | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
UNF 20 FIOS | 146000716 | 200 | 151000716 | 500 | MB 1,00 | 179000010 | 500 | 183000010 | 500 | ||||||
1/2 | UNC 13 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | 12 | MA 1,75 | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
UNF 20 FIOS | 146000012 | 200 | 151000012 | 500 | MB 1,50 | 179000012 | 200 | 183000012 | 200 | ||||||
1/2 | W.W 12 FIOS | Sob consulta | 14 | MA 2,00 | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
146012012 | 200 | MB 1,50 | 179000014 | 200 | 183000014 | 200 | |||||||||
9/16 | UNC 12 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | 16 | MA 2,00 | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
UNF 18 FIOS | 146000916 | 200 | 151000916 | 200 | MB 1,50 | 179000016 | 100 | 151000016 | 100 | ||||||
5/8 | UNC 11 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | 18 | MA 2,50 | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
UNF 18 FIOS | 146000058 | 100 | 151000058 | 200 | MB 1,50 | 179000018 | 100 | 151000018 | 100 | ||||||
3/4 | UNC 10 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | 20 | MA 2,50 | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
UNF 16 FIOS | 146000034 | 100 | 151000034 | 100 | MB 1,50 | 179000020 | 100 | 151000020 | 100 | ||||||
7/8 | UNC 09 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | 22 | MA 2,50 | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
UNF 14 FIOS | 146000078 | 50 | 151000078 | 50 | MB 1,50 | 179000022 | 50 | 151000022 | 50 | ||||||
1 | UNC 08 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | 24 | MA 3,00 | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
UNS 14 FIOS | 146000001 | 50 | 151000001 | 50 | MB 2,00 | 179000024 | 50 | 151000024 | 50 | ||||||
10 | 1,25 | Sob consulta | |||||||||||||
149 PORCA SEXTAVADA UNC DESC | 183125010 | 500 | |||||||||||||
1.1/8 | UNC 07 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | 12 | 1,25 | Sob consulta | |||||||||
UNF 12 FIOS | 149000118 | 20 | 151000118 | 20 | 183125012 | 200 | |||||||||
1.1/4 | UNC 07 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
UNF 12 FIOS | 149000114 | 20 | 151000114 | 20 | |||||||||||
1.3/8 | UNC 06 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
UNF 12 FIOS | 149000114 | 20 | 151000114 | 20 | |||||||||||
1.1/2 | UNC 06 FIOS | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
UNF 12 FIOS | 149000112 | 20 | 151000112 | 20 | |||||||||||
1.5/8 | UNC 05 FIOS | Sob consulta | |||||||||||||
CH 2.9/16 | 149000158 | 10 | |||||||||||||
1.5/8 | 07 FIOS AGRIC | Sob consulta | |||||||||||||
CH 2.3/8 | 149007158 | 10 | |||||||||||||
1.5/8 | 07 FIOS AGRIC | Sob consulta | |||||||||||||
CH 2.3/4 PESADA | 149000214 | 10 | |||||||||||||
1.3/4 | UNC 05 FIOS | Sob consulta | |||||||||||||
CH 2.3/4 | 149000134 | 10 | |||||||||||||
1.3/4 | 07 FIOS AGRIC | Sob consulta | |||||||||||||
CH 2.3/8 | 149007134 | 10 | |||||||||||||
1.3/4 | 07 FIOS AGRIC | Sob consulta | |||||||||||||
CH 2.3/4 PESADA | 149000212 | 10 | |||||||||||||
2 | UNC 4.5 FIOS | Sob consulta | |||||||||||||
149000002 | 10 |
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.