parafuso sextavado rosca soberba

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Parafuso Sextavado Rosca Soberba
281 PARAFUSOS SEXTAVADO ROSCA SOBERBA DESC | |||||||||||||||
BITOLA | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | ||||||||||
CHAVE | 5/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 3/4 | ||||||||||
30 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
281316030 | 200 | 281014030 | 200 | 281516030 | 100 | ||||||||||
35 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
281316035 | 200 | 281014035 | 200 | 281516035 | 100 | ||||||||||
40 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
281316040 | 200 | 281014040 | 200 | 281516040 | 100 | ||||||||||
45 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
281316045 | 200 | 281014045 | 200 | 281516045 | 100 | ||||||||||
50 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
281316050 | 200 | 281014050 | 100 | 281516050 | 100 | 281038050 | 100 | ||||||||
55 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
281316005 | 200 | 281014055 | 100 | 281516055 | 100 | 281038055 | 100 | ||||||||
60 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
281316060 | 200 | 281014060 | 100 | 281516060 | 100 | 281038060 | 100 | ||||||||
65 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
281316065 | 200 | 281014065 | 100 | 281516065 | 100 | 281038065 | 100 | 281012065 | 50 | ||||||
70 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
281316070 | 200 | 281014070 | 100 | 281516070 | 100 | 281038070 | 100 | 281012070 | 50 | ||||||
75 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
281316075 | 200 | 281014075 | 100 | 281516075 | 100 | 281038075 | 100 | 281012075 | 50 | ||||||
80 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
281014080 | 100 | 281516080 | 100 | 281038080 | 100 | 281012080 | 50 | ||||||||
.90 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
281014090 | 100 | 281516090 | 100 | 281038090 | 100 | 281012090 | 50 | ||||||||
100 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
281014100 | 100 | 281516100 | 100 | 281038100 | 100 | 281012100 | 50 | ||||||||
110 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
281516110 | 100 | 281038110 | 100 | 281012110 | 50 | ||||||||||
120 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
281516120 | 100 | 281038120 | 100 | 281012120 | 50 |
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.