parafuso sextavado aco g 5 8 8 unc

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Parafuso Sextavado aço G-5(8.8) UNC
273 PARAFUSOS SEXTAVADO AÇO G-5 (8.8) UNC DESC | |||||||||||||
BITOLA | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | ||||||||
Fios / Pol. | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | ||||||||
1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
273012012 | 500 | 273516012 | 500 | 273038012 | 200 | ||||||||
5/8 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
273014058 | 500 | 273516058 | 500 | 273038058 | 200 | ||||||||
3/4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
273014034 | 500 | 273516034 | 200 | 273038034 | 200 | ||||||||
7/8 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
273014078 | 500 | 273516078 | 200 | 273038078 | 200 | ||||||||
1 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273014001 | 500 | 273516001 | 200 | 273038001 | 200 | 273716001 | 200 | 273012001 | 100 | ||||
1.1/4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273014114 | 200 | 273516114 | 200 | 273038114 | 200 | 273716114 | 200 | 273012114 | 100 | ||||
1.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273014112 | 200 | 273516112 | 200 | 273038112 | 200 | 273716112 | 100 | 273012112 | 100 | ||||
1.3/4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273014134 | 200 | 273516134 | 200 | 273038134 | 200 | 273716134 | 100 | 273012134 | 100 | ||||
2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273014002 | 200 | 273516002 | 200 | 273038002 | 200 | 273716002 | 100 | 273012002 | 100 | ||||
2.1/4 | |||||||||||||
2.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273014212 | 200 | 273516212 | 100 | 273038212 | 100 | 273716212 | 100 | 273012212 | 50 | ||||
2.3/4 | |||||||||||||
3 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273014003 | 100 | 273516003 | 100 | 273038003 | 100 | 273716003 | 100 | 273012003 | 50 | ||||
3.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273014312 | 100 | 273516312 | 100 | 273038312 | 100 | 273716312 | 50 | 273012312 | 50 | ||||
4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273014004 | 100 | 273516004 | 100 | 273038004 | 100 | 273716004 | 50 | 273012004 | 50 | ||||
4.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273014412 | 100 | 273516412 | 100 | 273038412 | 50 | 273716412 | 50 | 273012412 | 50 | ||||
5 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273014005 | 100 | 273516005 | 100 | 273038005 | 50 | 273716005 | 50 | 273012005 | 50 | ||||
5.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
273516512 | 100 | 207,57 | 50 | 273716512 | 50 | 273012512 | 50 | ||||||
6 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
273516006 | 100 | 218,14 | 50 | 273716006 | 50 | 273012006 | 50 |
273 PARAFUSOS SEXTAVADO AÇO G-5 (8.8) UNC DESC | |||||||||||||
BITOLA | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | ||||||||
Fios / Pol. | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||||
1/2 | |||||||||||||
5/8 | |||||||||||||
3/4 | |||||||||||||
7/8 | |||||||||||||
1 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
273916001 | 100 | 273058001 | 100 | 273034001 | 50 | ||||||||
1.1/4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
273916114 | 100 | 273058114 | 100 | 273058114 | 50 | ||||||||
1.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
273916112 | 100 | 273058112 | 50 | 273034112 | 50 | ||||||||
1.3/4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
273916134 | 50 | 273058134 | 50 | 273034134 | 50 | ||||||||
2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273916002 | 50 | 273058002 | 50 | 273034002 | 50 | 273078002 | 20 | 273001002 | 20 | ||||
2.1/4 | |||||||||||||
2.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273916212 | 50 | 273058212 | 50 | 273034212 | 50 | 273078212 | 20 | 273001212 | 20 | ||||
2.3/4 | |||||||||||||
3 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273916003 | 50 | 273058003 | 20 | 273034003 | 20 | 273078003 | 20 | 273001003 | 10 | ||||
3.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273916312 | 50 | 273058312 | 273034312 | 20 | 273078312 | 20 | 273001312 | 10 | |||||
4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273916004 | 50 | 273058004 | 20 | 273034004 | 20 | 273078004 | 20 | 273001004 | 10 | ||||
4.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273916412 | 50 | 273058412 | 20 | 273034412 | 20 | 273078412 | 20 | 273001412 | 10 | ||||
5 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
273916005 | 50 | 273058005 | 20 | 273034005 | 20 | 273078005 | 20 | 273001005 | 10 | ||||
5.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob c
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.
|