parafuso frances

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Parafuso Frances
142 PARAFUSO FRANCÊS C/PORCA DESC | |||||||||||||||
BITOLA | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | ||||||||
Fios / Pol. | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | ||||||||
3/4" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
142316034 | 200 | 142014034 | 200 | 142516034 | 200 | ||||||||||
1" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
142316001 | 200 | 142014001 | 200 | 142516001 | 200 | 142038001 | 100 | ||||||||
1.1/4" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
142316114 | 200 | 142014114 | 200 | 142516114 | 200 | 142038114 | 100 | ||||||||
1.1/2" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
142316112 | 200 | 142014112 | 200 | 142516112 | 200 | 142038112 | 100 | 142716112 | 100 | 142012112 | 100 | ||||
1.3/4" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
142316134 | 200 | 142014134 | 200 | 142516134 | 200 | 142038134 | 100 | ||||||||
2" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
142316002 | 200 | 142014002 | 200 | 142516002 | 200 | 142038002 | 100 | 1427160002100 | 100 | 142012002 | 100 | ||||
2.1/4" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
142014214 | 200 | 142516214 | 200 | 142038214 | 100 | ||||||||||
2.1/2" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
142014212 | 200 | 142516212 | 200 | 142038212 | 100 | 142716212 | 100 | 142012212 | 100 | ||||||
2.3/4" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
142014234 | 200 | 142516234 | 200 | 142038234 | 100 | ||||||||||
3" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
142014003 | 200 | 142516003 | 200 | 142038003 | 100 | 142716003 | 100 | 142012003 | 100 | ||||||
3.1/4" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
142014314 | 200 | 142516314 | 200 | 142038314 | 100 | ||||||||||
3.1/2" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
142014312 | 200 | 142516312 | 200 | 142038312 | 100 | 142716312 | 100 | 142012312 | 100 | ||||||
4" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
142014004 | 200 | 142516004 | 200 | 142038004 | 100 | 142716004 | 100 | 142012004 | 100 | 142058004 | 20 | ||||
4.1/2" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
142014412 | 200 | 142516412 | 200 | 142038412 | 100 | 142716412 | 100 | 142012412 | 100 | 142058412 | 20 | ||||
5" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
142014005 | 200 | 142516005 | 200 | 142038005 | 100 | 142716005 | 100 | 142012005 | 100 | 142058005 | 20 | ||||
5.1/2" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
142014512 | 200 | 142516512 | 200 | 142038512 | 100 | 142716512 | 100 | 142012512 | 50 | ||||||
6" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
142014006 | 200 | 142516006 | 100 | 142038006 | 100 | 142716006 | 100 | 142012006 | 50 | 142058006 | 20 | ||||
6.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
142516612 | 100 | 142038612 | 100 | 142716612 | 100 | 142012612 | 50 | ||||||||
7" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
142516007 | 100 | 142038007 | 100 | 142716007 | 50 | 142012007 | 50 | 142058007 | 20 | ||||||
7.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
142516712 | 100 | 142038712 | 100 | 142716712 | 50 | 142012712 | 50 | ||||||||
8" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
142516008 | 100 | 142038008 | 50 | 142716008 | 50 | 142012008 | 50 | 142058008 | 20 | ||||||
8.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
142516812 | 100 | 142038812 | 50 | 142012812 | 50 | ||||||||||
9" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
142516009 | 100 | 142038009 | 50 | 142716009 | 50 | 142012009 | 50 | 142058009 | 20 | ||||||
9.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
142516912 | 100 | 142038912 | 50 | 142012912 | 50 | ||||||||||
10" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
142516010 | 100 | 142038010 | 50 | 142716010 | 50 | 142012010 | 50 | 142058010 | 20 | ||||||
11" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
142038011 | 50 | 142012011 | 50 | 142058011 | 20 | ||||||||||
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.
|