parafuso fenda maquina cabeca redonda

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Parafuso Fenda Maquina Cabeça Redonda
134 PARAF. FENDA MAQUINA CAB. REDONDA DESC | |||||||||||||||
BITOLA | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | ||||||||||
Fios / Pol. | 40 | 32 | 24 | 20 | 18 | ||||||||||
1/4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
134018014 | 500 | 134532014 | 500 | 134316014 | 500 | ||||||||||
5/16 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
134018516 | 500 | 134532516 | 500 | 134316516 | 500 | ||||||||||
3/8 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
134018038 | 500 | 134532038 | 500 | 134316038 | 500 | 134014038 | 500 | ||||||||
1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
134018012 | 500 | 134532012 | 500 | 134316012 | 500 | 134014012 | 500 | 134516012 | 200 | ||||||
5/8 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
134018058 | 500 | 134532058 | 500 | 134316058 | 500 | 134014058 | 200 | 134516058 | 200 | ||||||
3/4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
134018034 | 500 | 134532034 | 500 | 134316034 | 500 | 134014034 | 200 | 134516034 | 200 | ||||||
7/8 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
134018078 | 500 | 134532078 | 500 | 134316078 | 500 | 134014078 | 200 | 134516078 | 200 | ||||||
1 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
134018001 | 500 | 134532001 | 500 | 134316001 | 500 | 134014001 | 200 | 134516001 | 100 | ||||||
1.1/4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
134018114 | 200 | 134532114 | 200 | 134316114 | 20 | 134014114 | 200 | 134516114 | 100 | ||||||
1.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
134018112 | 200 | 134532112 | 200 | 134316112 | 200 | 134014112 | 100 | 134516112 | 100 | ||||||
1.3/4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
134018134 | 200 | 134532134 | 200 | 134316134 | 200 | 134014134 | 100 | 134516134 | 100 | ||||||
2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
134018002 | 200 | 134532002 | 200 | 134316002 | 200 | 134014002 | 100 | 134516002 | 100 | ||||||
2.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
134532212 | 200 | 134316212 | 100 | 134014212 | 100 | 134516212 | 100 | ||||||||
3 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
134316003 | 100 | 134014003 | 100 | 134516003 | 100 | ||||||||||
3.1/2" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
134316312 | 100 | 134014312 | 100 | 134516312 | 50 | ||||||||||
4" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
134316004 | 100 | 134014004 | 100 | 134516004 | 50 |
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.