parafuso fenda madeira

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Parafuso Fenda Madeira
128 PARAF. FENDA MADEIRA DESC | ||||||||||||||
BITOLA | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | |||||||
NR. | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
128025010 | 500 | 128028010 | 500 | 128032010 | 500 | |||||||||
12 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
128025012 | 500 | 128028012 | 500 | 128032012 | 500 | 128035012 | 500 | 128038012 | 500 | |||||
16 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
128025016 | 500 | 128028016 | 500 | 128032016 | 500 | 128035016 | 500 | 128038016 | 500 | 128042016 | 500 | |||
20 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||
128025020 | 500 | 128028020 | 500 | 128032020 | 500 | 128035020 | 500 | 128038020 | 500 | 128042020 | 500 | 128045020 | 500 | |
22 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||
128025022 | 500 | 128028022 | 500 | 128032022 | 500 | 128035022 | 500 | 128038022 | 500 | 128042022 | 500 | 128045022 | 500 | |
25 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||
128025025 | 500 | 128028025 | 500 | 128032025 | 500 | 128035025 | 500 | 1280358025 | 500 | 128042025 | 500 | 128045025 | 500 | |
30 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
128028030 | 200 | 128032030 | 200 | 128035030 | 200 | 128038030 | 500 | 128042030 | 500 | 128045030 | 500 | |||
40 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
128028040 | 200 | 128032040 | 200 | 128035040 | 200 | 128038040 | 200 | 128042040 | 200 | 128045040 | 200 | |||
45 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
128035045 | 200 | 128038045 | 200 | 122042045 | 200 | 128045045 | 200 | |||||||
50 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
128038050 | 200 | 128042050 | 200 | 128045050 | 200 | |||||||||
55 | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
128042055 | 100 | 128045055 | 100 | |||||||||||
65 | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
128042065 | 100 | 128045065 | 100 | |||||||||||
BITOLA | 4,8 | 5,5 | 6,1 | |||||||||||
NR. | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
20 | Sob consulta | |||||||||||||
128048020 | 500 | |||||||||||||
22 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
128048022 | 500 | 128055022 | 500 | 128061022 | 200 | |||||||||
25 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
128048025 | 500 | 128055025 | 200 | 128061025 | 200 | |||||||||
30 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
128048030 | 200 | 128055030 | 200 | 128061030 | 200 | |||||||||
40 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
128048040 | 200 | 128055040 | 200 | 128061040 | 100 | |||||||||
45 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
128048045 | 200 | 128055045 | 200 | 128061045 | 100 | |||||||||
50 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
128048050 | 200 | 128055050 | 100 | 128061050 | 100 | |||||||||
55 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
128048055 | 100 | 128055055 | 100 | 128061055 | 100 | |||||||||
65 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
128048065 | 100 | 128055065 | 100 | 128061065 | 100 | |||||||||
75 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
128048075 | 100 | 128055075 | 100 | 128061075 | 100 | |||||||||
90 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
128048090 | 100 | 128055090 | 100 | 128061090 | 100 | |||||||||
100 | Sob consulta | |||||||||||||
128055100 | 100 | 128061100 | 100 |
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.