parafuso allen c cabeca w w

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Parafuso Allen c/ Cabeça W.W
BITOLA | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | ||||||
Fios / Pol. | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | ||||||
3/8 | |||||||||||
1/2 | |||||||||||
5/8 | |||||||||||
3/4 | |||||||||||
7/8 | 918,01 | 2.167,98 | |||||||||
104058001 | 100 | 104034001 | 50 | ||||||||
1" | 352,18 | 680,37 | 1.312,22 | ||||||||
106012001 | 100 | 104058114 | 100 | 10 4034114 | 50 | ||||||
1.1/4 | 392,27 | 700,33 | 1.312,63 | 3.860,67 | 4.451,90 | ||||||
106012114 | 100 | 104058112 | 50 | 104034112 | 50 | 104078112 | 50 | 104001112 | 20 | ||
1.1/2 | 427,55 | 798,82 | 1.376,57 | ||||||||
106012112 | 100 | 104058134 | 50 | 104034134 | 50 | ||||||
1.3/4 | 465,05 | 830,01 | 1.438,00 | 3.334,25 | 4.493,97 | ||||||
106012134 | 100 | 104058002 | 50 | 104034002 | 50 | 104078002 | 20 | 104001002 | 20 | ||
2" | 503,47 | 974,38 | 1.680,15 | 3.804,96 | 4.505,52 | ||||||
106012002 | 100 | 104058212 | 50 | 104034212 | 50 | 104078212 | 20 | 104001212 | 20 | ||
2.1/2 | 606,47 | 1.100,50 | 1.954,04 | 4.512,48 | 4.946,23 | ||||||
106012212 | 50 | 104058003 | 20 | 104034003 | 20 | 104078003 | 20 | 104001003 | 10 | ||
3" | 707,83 | 1.268,95 | 2.186,37 | 4.950,65 | 5.561,85 | ||||||
106012003 | 50 | 104058312 | 20 | 104034312 | 20 | 104078312 | 20 | 104001312 | 10 | ||
3.1/2 | 830,45 | 1.290,05 | 2231,72 | 5.878,55 | 6.830,05 | ||||||
106012312 | 50 | 104058004 | 20 | 104034004 | 20 | 104078004 | 20 | 104001004 | 10 | ||
4" | 1.290,05 | 1.725,60 | 2.513,03 | 6.600,88 | 8.144,40 | ||||||
106012004 | 50 | 104058412 | 20 | 104034412 | 20 | 104078412 | 20 | 104001412 | 10 | ||
4.1/2 | 1.649,05 | 1.902,43 | 2.760,30 | 7.217.95 | 8.433,98 | ||||||
106012412 | 50 | 104058005 | 20 | 104034005 | 20 | 104078005 | 20 | 104001005 | 10 | ||
5" | 1.910,82 | 2.406,43 | 2.975,65 | 7.836,82 | 9.870,73 | ||||||
106012005 | 50 | 104058512 | 20 | 104034512 | 20 | 104078512 | 20 | 104001512 | 10 | ||
5.1/2 | 2.053,00 | 2.798,73 | 3.110,47 | 8.447,20 | 10.043,88 | ||||||
106012512 | 50 | 104058006 | 20 | 104034006 | 20 | 104078006 | 20 | 104001006 | 10 | ||
6" | 2.150,15 | 4.933,52 | 5.200,65 | 10.148,88 | 12.561,82 | ||||||
106012006 | 50 | 104058612 | 20 | 104034612 | 20 | 104078612 | 20 | 104001612 | 10 | ||
6.1/2 | 5.328,10 | 6.392,32 | 11.319,45 | 13.336,10 | |||||||
104058007 | 20 | 104034007 | 20 | 104078007 | 20 | 104001007 | 10 |
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.