parafuso allen c cabeca unc

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Parafuso Allen c/ Cabeça UNC
104/106 PARAF. ALLEN C/ CABEÇA UNC DESC | |||||||||||||||
BITOLA | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | |||||||||
Fios / Pol. | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | |||||||||
3/8 | Sob consulta | ||||||||||||||
104014038 | 500 | ||||||||||||||
1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
104316012 | 500 | 104014012 | 500 | 104516012 | 500 | 104038012 | 200 | ||||||||
5/8 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
104316058 | 500 | 104014058 | 500 | 104516058 | 500 | 104038058 | 200 | ||||||||
3/4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
104316034 | 500 | 104014034 | 500 | 104516034 | 200 | 104038034 | 200 | ||||||||
7/8 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
104316078 | 500 | 104014078 | 500 | 104516078 | 200 | 104038078 | 200 | ||||||||
1" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
104316001 | 500 | 104014001 | 500 | 104516001 | 200 | 104038001 | 200 | 104716001 | 200 | 104012001 | 100 | ||||
1.1/4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
104316114 | 500 | 104014114 | 500 | 104516114 | 200 | 104038114 | 200 | 104716114 | 200 | 104012114 | 100 | ||||
1.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
104316112 | 500 | 104014112 | 200 | 104516112 | 200 | 104038112 | 200 | 104716112 | 100 | 104012112 | 100 | ||||
1.3/4 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
104316134 | 200 | 104014134 | 200 | 104516134 | 200 | 104038134 | 200 | 104716134 | 100 | 104012134 | 100 | ||||
2" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
104316002 | 200 | 104014002 | 200 | 104516002 | 200 | 104038002 | 200 | 104716002 | 100 | 104012002 | 100 | ||||
2.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
104014212 | 200 | 104516212 | 100 | 104038212 | 100 | 104716212 | 100 | 104012212 | 50 | ||||||
3" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
104014003 | 200 | 104516003 | 100 | 104038003 | 100 | 104716003 | 100 | 104012003 | 50 | ||||||
3.1/2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
104516312 | 100 | 104038312 | 100 | 104012312 | 50 | ||||||||||
4" | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
104516004 | 100 | 104038004 | 50 | 104012004 | 50 | ||||||||||
4.1/2 | |||||||||||||||
5" | |||||||||||||||
5.1/2 | |||||||||||||||
6" | |||||||||||||||
6.1/2 | |||||||||||||||
7" |
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.