parafuso allen c cabeca ma

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Parafuso Allen c/ Cabeça MA
108 PARAF. ALLEN C/ CABEÇA MA DESC | |||||||||||||||
BITOLA | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | ||||||||
Fios / Pol. | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | ||||||||
10 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
108004010 | 500 | 108005010 | 500 | 108006010 | 500 | ||||||||||
12 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
108004012 | 500 | 108005012 | 500 | 108006012 | 500 | ||||||||||
16 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
108004016 | 500 | 108005016 | 500 | 108006016 | 500 | 108008016 | 200 | 108010016 | 200 | ||||||
20 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
108004020 | 500 | 108005020 | 500 | 108006020 | 500 | 108008020 | 200 | 108010020 | 200 | 108012020 | 200 | ||||
25 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
108004025 | 500 | 108005025 | 500 | 108006025 | 500 | 108008025 | 200 | 108010025 | 200 | 108012025 | 100 | 108014025 | 100 | ||
30 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
108004030 | 500 | 108005030 | 500 | 108006030 | 200 | 108008030 | 200 | 108010030 | 100 | 108012030 | 100 | 108014030 | 100 | ||
35 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
108004035 | 200 | 108005035 | 500 | 108006035 | 200 | 108008035 | 200 | 108010035 | 100 | 108012035 | 100 | 108014035 | 100 | ||
40 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
108004040 | 200 | 108005040 | 500 | 108006040 | 200 | 108008040 | 200 | 108010040 | 100 | 108012040 | 100 | 108014040 | 100 | ||
45 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
108005045 | 500 | 108006045 | 200 | 108008045 | 200 | 108010045 | 100 | 108012045 | 100 | 108014045 | 50 | ||||
50 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
108005050 | 500 | 108006050 | 200 | 108008050 | 200 | 108010050 | 100 | 108012050 | 100 | 108014050 | 50 | ||||
60 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
108005060 | 200 | 108006060 | 200 | 108008060 | 100 | 108010060 | 100 | 108012060 | 50 | 108014060 | 50 | ||||
70 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
108006070 | 100 | 108008070 | 100 | 108010070 | 100 | 108012070 | 50 | 108014070 | 50 | ||||||
80 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||
108006080 | 100 | 108008080 | 100 | 108010080 | 100 | 108012080 | 50 | 108014080 | 50 | ||||||
90 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
108008090 | 100 | 108010090 | 100 | 108012090 | 50 | 108014090 | 50 | ||||||||
100 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
108008100 | 100 | 108010100 | 50 | 108012100 | 50 | 108014100 | 50 | ||||||||
110 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
108008110 | 100 | 108010110 | 50 | 108012110 | 50 | 108014110 | 50 | ||||||||
120 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
108008120 | 100 | 108010120 | 50 | 108012120 | 50 | 108014120 | 50 | ||||||||
130 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
108008130 | 100 | 108010130 | 50 | 108012130 | 50 | 108014130 | 50 | ||||||||
140 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
108008140 | 100 | 108010140 | 50 | 108012140 | 50 | 108014140 | 20 | ||||||||
150 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
108010150 | 50 | 108012150 | 50 | 108014150 | 20 | ||||||||||
160 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
108010160 | 50 | 108012160 | 50 | 108014160 | 20 | ||||||||||
180 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||||||
108010180 | 50 | 108012180 | 50 | 108014180 | 20 | ||||||||||
200 | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||||
108010200 | 50 | 108012200 | 50 |
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.