graxeiras

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Graxeiras
RETA | 45° | 90° | |||||||||||||
1/4 RETA | 1/4 X 45° | 1/4 X 90° | 5/16 RETA | 5/16 X 45° | 5/16 X 90° | 3/8 RETA | 3/8 X 45 ° | ||||||||
Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
094000014 | 094045014 | 09409014 | 094000516 | 094045516 | 094090516 | 094000038 | 094045038 | ||||||||
3/8 X 90° | 1/2 RETA | 1/2 X 45° | 1/2 X 90° | 6 RETA | 6 X 45° | 6 X 90° | 8 RETA | ||||||||
Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | ||||||||
094090038 | 094000012 | 094045012 | 094090012 | 094000006 | 094045006 | 094090006 | 094000008 | ||||||||
8 X 45° | 8 X 90° | 10 RETA | 10 X 45° | 10 X 90° | |||||||||||
Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||||
094045008 | 094090008 | 094000010 | 094045010 | 094090010 |
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.