eletrodos

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Eletrodos
ELETRODOS DESC |
DESCRIÇÃO | 6013 | 7018 | Corte | ||||
(Chanfro) | |||||||
2,0 | Sob consulta | ||||||
546013200 | 20 | ||||||
2,5 | Sob consulta | ||||||
546013250 | 20 | ||||||
3,25 | Sob consulta | Sob consulta | 87,20 | ||||
546013325 | 20 | 546018325 | 18 | 546000325 | 15 | ||
4,0 | Sob consulta | Sob consulta | 87,20 | ||||
546013400 | 20 | 546018400 | 25 | 546000400 | 20 | ||
5,0 | Sob consulta | ||||||
546013500 | 20 |
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.