correntes curto e longo

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Correntes Curto e Longo
455 CORRENTES DESC | |||||||||||||||
DIMENSÃO | R$/KG | CURTA | LONGO | PESO P/MT APROX. | 50 KG MEDE APROX. | CARGA DE TRAB. KG | CG DE RUPTURA KG | ||||||||
3,0 (1/8) | 109,00 | 15 X 24 | 195 g | 256 m | 50 | 320 | |||||||||
455000003 | |||||||||||||||
3,5 (9/64) | 108,50 | 17 X 27 | 235 g | 213 m | 120 | 480 | |||||||||
455000035 | |||||||||||||||
4,0 (5/32) | 106,75 | 19,4 X 28,6 | 21,5 X 36 | 330 g | 152 m | 150 | 600 | ||||||||
455000004 | 455000040 | ||||||||||||||
4,5 (11/64) | 102,30 | 21,4 X 32 | 22 X 38 | 400 g | 125 m | 200 | 800 | ||||||||
455000045 | 455000450 | ||||||||||||||
5,0 (3/16) | 86,10 | 23 x 34 | 24 x 40 | 500 g | 100 m | 250 | 1.000 | ||||||||
455000005 | 455000050 | ||||||||||||||
5,5 (7/32) | 86,11 | 24 x 36,5 | 25 x 43,3 | 595 g | 84 m | 300 | 1.200 | ||||||||
455000055 | 455000550 | ||||||||||||||
6,0 (15/64) | 86,12 | 26 x 48 | 29 x 51 | 655 g | 76 m | 380 | 1.520 | ||||||||
455000006 | 455000060 | ||||||||||||||
6,5 (1/4) | 86,13 | 27,5 x 44 | 850 g | 59 m | 440 | 1.760 | |||||||||
455000065 | |||||||||||||||
7,0 (9/32) | 86,14 | 30 x 47 | 1000 g | 50 m | 500 | 2.000 | |||||||||
455000007 | |||||||||||||||
8,0 (5/16) | 86,15 | 25 x 51 | 1.300 g | 38 m | 650 | 2.600 | |||||||||
455000008 | |||||||||||||||
9,5 (3/8) | 86,16 | 39 x 54,5 | 1.900 g | 26 m | 950 | 3.800 | |||||||||
455000095 | |||||||||||||||
11,0 (7/16) | 86,17 | 42 x 60 | 2.500 g | 20 m | 1.300 | 5.200 | |||||||||
455000011 | |||||||||||||||
12,5 (1/2) | 86,18 | 46 x 72 | 3.090 g | 16 m | 1.500 | 6.000 | |||||||||
455000125 | |||||||||||||||
15,5 (5/8) | 88,20 | 28 x 85 | 5.000 g | 12 m | 2.500 | 10.000 | |||||||||
455000155 | |||||||||||||||
19,0 (3/4) | 88,21 | 67 x 114 | 7.500 g | 3.750 | 15.000 |
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.