barra rosqueada polida 1 mt

Gostou? Fale Conosco
Descrição:
Barra Rosqueada Polida 1 mt
074 | BARRA ROSCADA POLIDA 1 MT | DESC |
BITOLA | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
Fios / Pol. | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | ||||||||
Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
074000316 | PÇ | 074000014 | PÇ | 074000516 | PÇ | 074000038 | PÇ | 074000716 | PÇ | 074000012 | PÇ | 074120012 | PÇ | ||
BITOLA | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1.1/8 | 1.1/4 | ||||||||
Fios / Pol. | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | |||||||||
074000916 | PÇ | 074000058 | PÇ | 074000034 | PÇ | 074000078 | PÇ | 074000001 | PÇ | 074000118 | PÇ | 074000114 | PÇ | ||
BITOLA | 1.1/2 | ||||||||||||||
Fios / Pol. | 6 | ||||||||||||||
Sob consulta | |||||||||||||||
074000112 | PÇ |
© 2017 Alfer Parafusos. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por
ECO WEBDESIGN.